USDRN

Az árak az áfát tartalmazzák.
| USDRN EGYÉNI HAVIDÍJAK: | 2 év hűségidővel HD TV előfizetés mellé |
garantált sávszélesség
|
||
| » ALFA | 5120/2480 kb/sec | havidíj: | 3 060 Ft | 1280/512 kb/sec |
| » BETA | 10240/3072 kb/sec | havidíj: | 4 896 Ft | 2560/768 kb/sec |
| » GAMMA | 20480/5120 kb/sec | havidíj: | 6 732 Ft | 5120/1280 kb/sec |
| » DELTA* | 51200/10240 kb/sec | havidíj: | 10 710 Ft | 12800/2560 kb/sec |
| » EPSZILON* | 102400/20480 kb/sec | havidíj: | 16 830 Ft | 25600/5120 kb/sec |
|
*1 év hűségidő esetén 3 havidíj, 2 év hűségidő esetén 6 havidíj előre fizetésével. *az 1 éves hűség 3 havi díja kiváltható 2 kézfizető kezessel. A tájékoztatás nem teljeskörű. |
||||
| USDRN ÜZLETI HAVIDÍJAK: | 2 év hűségidővel |
garantált sávszélesség
|
||
| » Business ALFA | 6144/3072 kb/sec | havidíj: | 6 250 Ft | 1523/768 kb/sec |
| » Business BETA | 12228/4096 kb/sec | havidíj: | 8 750 Ft | 3072/1024 kb/sec |
| » Business GAMMA | 18432/6144 kb/sec | havidíj: | 9 600 Ft | 4608/1536 kb/sec |
| » Business DELTA | 25600/10240 kb/sec | havidíj: | 12 500 Ft | 6400/2560 kb/sec |
|
Az ár 1 db fix IP címet tartalmaz!
|
||||
A havidíjak elektronikus számla küldése, csoportos beszedés valamint átutalás esetén érvényesek. Csekk +300 Ft.